| : : | ÜBERNACHTUNGEN UND MAHLZEITEN | : : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise gültig ab 01.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einfache Übernachtung (Bettwäsche selbst, Schlafsäcke sind nicht erwünscht!) | 12,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühstück | 8,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittagessen (je nach Gericht) | 10,00 - 12,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abendessen | 8,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komplettvermietung als Selbstverpflegerhaus | 350,00 Euro | /p. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : | GETRÄNKE | : : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Getränke in Flaschen Bier, Biermischgetränke, Limonaden: 0,33 l Wasser: 0,25 l, Säfte: 0,2 l | 1,30 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weizenbier (0,5 l) | 1,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Getränke dürfen nicht mitgebracht werden - Ausnahmen nach Absprache. In unserer Rucksackherberge ist kein Fassbierausschank möglich und erwünscht! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : | SONSTIGES | : : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunde - pro Tag | 3,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bettwäsche incl. Handtücher - pro Person (einmalig pro Aufenthalt) | 5,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saunabenutzung (pro Abend) | 20,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarium - pro Person | 5,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Küchenbenutzung bei Selbstversorgung für einzelne Gäste (pro Person und Mahlzeit) | 0,50 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tagesmiete - pro Person (Nutzung der Rucksackherberge zwischen 11:00 - 17:00 Uhr) | 4,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partypreis im Erdgeschoss (ohne Übernachtung) | 250,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Getränke dürfen nicht mitgebracht werden - Ausnahmen nach Absprache. In unserer Rucksackherberge ist kein Fassbierausschank möglich und erwünscht! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : | SONSTIGES | : : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es ist in unserer Rucksackherberge auch eine teilweise Selbstverpflegung möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : | : : | : : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||